縮絨機系列
詳細說明:
一、縮絨機(無水縮絨烘干一體機)的主要技術(shù)參數(shù)
型號 名稱 | SRJ-50 | SRJ-100 | SRJ-120 |
容量(kg) | 50 | 100 | 120 |
內(nèi)筒尺寸 mm | φ1160×1000 | φ1320×1100 | φ1470×1000 |
轉(zhuǎn)速 r/min | 32 | 30 | 30 |
功率 kw | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
蒸氣壓力(Mpa) | 0.4-06 | 0.4-06 | 0.4-06 |
風機功率+高壓泵 KW | 1.5+2.2 | 2.2+2.2 | 1.5*2+2.2 |
縮絨時間 min | 15-45 | 15-45 | 15-45 |
外形尺寸 mm | 1320×1700×2200 | 1500×1800×2350 | 1700×1800×2600 |
二、全自動洗脫一體機(有水縮絨機)主要技術(shù)參數(shù)
XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-100 | XTQ-120 | |||
最大容量 kg | 30 | 50 | 100 | 120 | ||
內(nèi)筒尺寸 mm | φ900×500 | φ1080×575 | φ1200×856 | φ1300×900 | ||
內(nèi)筒轉(zhuǎn)速 r/min | 36-780 | 35-760 | 31-680 | 30-650 | ||
蒸汽壓力 Mpa | 0.294-0.588 | 0.294-0.588 | 0.294-0.588 | 0.294-0.588 | ||
功率 Kw | 3 | 4 | 7.5 | 11 | ||
外形尺寸 mm | 1400×1460X1635 | 1550×1610×1800 | 1700×2000×2100 | 1800×2200×2100 |
備注:我廠為特殊用戶訂制非標洗滌機械。熱忱歡迎廣大客戶來電咨詢產(chǎn)品信息。